駅名 | 237M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | ||||
両数 | 3 | |||
種別 | ||||
列車名 | ||||
札幌 | 入 | 17:46 | 入 | |
番 | 8 | 番 | ||
発 | 17:53 | 発 | ||
苗穂 | 発 | 17:56 | 発 | |
白石 | 発 | 18:00 | 発 | |
厚別 | 着 | 18:04 | 着 | |
発 | 18:08 | 発 | ||
森林公園 | 発 | 18:11 | 発 | |
大麻 | 発 | 18:14 | 発 | |
野幌 | 発 | 18:17 | 発 | |
高砂 | 発 | 18:19 | 発 | |
江別 | 着 | 18:21 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 18:22 | 発 | ||
豊幌 | 発 | 18:27 | 発 | |
幌向 | 発 | 18:31 | 発 | |
上幌向 | 発 | 18:35 | 発 | |
岩見沢 | 着 | 18:40 | 着 | |
備考 |