駅名 | 153M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | ||||
両数 | 3 | |||
種別 | ||||
列車名 | ||||
小樽 | 番 | 2 | 番 | |
発 | 09:04 | 発 | ||
南小樽 | 発 | 09:07 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 09:10 | 発 | |
朝里 | 発 | 09:14 | 発 | |
銭函 | 発 | 09:22 | 発 | |
ほしみ | 発 | 09:25 | 発 | |
星置 | 発 | 09:28 | 発 | |
稲穂 | 発 | 09:30 | 発 | |
手稲 | 発 | 09:33 | 発 | |
稲積公園 | 発 | 09:36 | 発 | |
発寒 | 発 | 09:38 | 発 | |
発寒中央 | 発 | 09:41 | 発 | |
琴似 | 発 | 09:43 | 発 | |
桑園 | 発 | 09:46 | 発 | |
札幌 | 着 | 09:50 | 着 | |
番 | 9 | 番 | ||
発 | 09:53 | 発 | ||
苗穂 | 発 | 09:56 | 発 | |
白石 | 発 | 10:00 | 発 | |
厚別 | 着 | 10:04 | 着 | |
発 | 10:08 | 発 | ||
森林公園 | 発 | 10:11 | 発 | |
大麻 | 発 | 10:14 | 発 | |
野幌 | 発 | 10:18 | 発 | |
高砂 | 発 | 10:20 | 発 | |
江別 | 着 | 10:23 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |