駅名 | 148M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | ||||
両数 | 6 | |||
種別 | ||||
列車名 | ||||
岩見沢 | 番 | 3 | 番 | |
発 | 07:49 | 発 | ||
上幌向 | 発 | 07:54 | 発 | |
幌向 | 発 | 07:59 | 発 | |
豊幌 | 発 | 08:02 | 発 | |
江別 | 着 | 08:08 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 08:08 | 発 | ||
高砂 | 発 | 08:11 | 発 | |
野幌 | 発 | 08:14 | 発 | |
大麻 | 発 | 08:18 | 発 | |
森林公園 | 発 | 08:22 | 発 | |
厚別 | 発 | 08:25 | 発 | |
白石 | 発 | 08:30 | 発 | |
苗穂 | 発 | 08:35 | 発 | |
札幌 | 着 | 08:38 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
備考 |