駅名 | 141M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | ||||
両数 | 6 | |||
種別 | ||||
列車名 | ||||
手稲 | 発 | 08:19 | 発 | |
稲積公園 | 発 | 08:21 | 発 | |
発寒 | 発 | 08:24 | 発 | |
発寒中央 | 発 | 08:27 | 発 | |
琴似 | 発 | 08:30 | 発 | |
桑園 | 発 | 08:33 | 発 | |
札幌 | 着 | 08:37 | 着 | |
番 | 10 | 番 | ||
発 | 08:43 | 発 | ||
苗穂 | 発 | 08:46 | 発 | |
白石 | 発 | 08:50 | 発 | |
厚別 | 発 | 08:54 | 発 | |
森林公園 | 発 | 08:57 | 発 | |
大麻 | 発 | 09:00 | 発 | |
野幌 | 発 | 09:04 | 発 | |
高砂 | 発 | 09:07 | 発 | |
江別 | 着 | 09:09 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 09:14 | 発 | ||
豊幌 | 発 | 09:20 | 発 | |
幌向 | 発 | 09:24 | 発 | |
上幌向 | 発 | 09:28 | 発 | |
岩見沢 | 着 | 09:32 | 着 | |
番 | 7 | 番 | ||
備考 |