駅名 | 40D | |||
---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||
両数 | 4 | |||
種別 | 特急 | |||
列車名 | と か ち 10 号 |
|||
帯広 | 番 | 2 | 番 | |
発 | 19:22 | 発 | ||
芽室 | 発 | 19:32 | 発 | |
(信)平野川 | 着 | (19:43) | 着 | |
発 | (19:45) | 発 | ||
十勝清水 | 発 | 19:52 | 発 | |
新得 | 着 | 19:59 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 20:00 | 発 | ||
(信)串内 | 着 | (20:20) | 着 | |
発 | (20:25) | 発 | ||
トマム | 発 | 20:30 | 発 | |
占冠 | 発 | 20:44 | 発 | |
(信)東オサワ | 着 | (20:56) | 着 | |
発 | (20:58) | 発 | ||
新夕張 | 発 | 21:09 | 発 | |
追分 | 着 | 21:28 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 21:28 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 21:40 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 21:40 | 発 | ||
北広島 | 着 | レ | 着 | |
発 | (21:57) | 発 | ||
新札幌 | 発 | 22:05 | 発 | |
札幌 | 着 | 22:15 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
備考 |