駅名 | 37D | |||
---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||
両数 | 4 | |||
種別 | 特急 | |||
列車名 | と か ち 7 号 |
|||
札幌 | 入 | 18:31 | 入 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 18:40 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 18:49 | 発 | |
南千歳 | 着 | 19:13 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 19:14 | 発 | ||
追分 | 着 | 19:25 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 19:26 | 発 | ||
新夕張 | 発 | 19:45 | 発 | |
占冠 | 発 | 20:06 | 発 | |
トマム | 発 | 20:20 | 発 | |
新得 | 着 | 20:43 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 20:43 | 発 | ||
十勝清水 | 着 | 20:51 | 着 | |
発 | 20:56 | 発 | ||
芽室 | 発 | 21:11 | 発 | |
帯広 | 着 | 21:20 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |