駅名 | 35D | |||
---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||
両数 | 4 | |||
種別 | 特急 | |||
列車名 | と か ち 5 号 |
|||
札幌 | 入 | 15:43 | 入 | |
番 | 8 | 番 | ||
発 | 15:52 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 16:01 | 発 | |
南千歳 | 着 | 16:25 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 16:26 | 発 | ||
追分 | 着 | 16:38 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 16:39 | 発 | ||
(信)十三里 | 着 | (16:56) | 着 | |
発 | (16:56) | 発 | ||
新夕張 | 発 | 17:00 | 発 | |
占冠 | 発 | 17:21 | 発 | |
トマム | 発 | 17:35 | 発 | |
新得 | 着 | 17:58 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 17:59 | 発 | ||
十勝清水 | 着 | 18:06 | 着 | |
発 | 18:11 | 発 | ||
芽室 | 発 | 18:27 | 発 | |
帯広 | 着 | 18:36 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |